<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristoffer Nolgren &#187; öppet</title>
	<atom:link href="http://kristoffer.nolgren.se/tag/oppet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kristoffer.nolgren.se</link>
	<description>projektledning it-strategi handlingskraft kreativitet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2009 14:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
		<item>
		<title>Världen skulle må bra av fler banker</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/varlden-skulle-ma-bra-av-fler-banker/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/varlden-skulle-ma-bra-av-fler-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[fri marknad]]></category>
		<category><![CDATA[hata banker]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrens]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[människor]]></category>
		<category><![CDATA[öppet]]></category>
		<category><![CDATA[öppet system]]></category>
		<category><![CDATA[Pirat]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[stora banker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Fler banker kan spontant kännas som en obehaglig tanke, med tanke på att bara några få kan sprida ut så mycket skit. Fler banker skulle öka konkurrensen och inte göra den globala ekonomin beroende av en eller ett fåtal bankers&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/varlden-skulle-ma-bra-av-fler-banker/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fler banker kan spontant kännas som en obehaglig tanke, med tanke på att bara några få kan sprida ut så mycket skit. Fler banker skulle öka konkurrensen och inte göra den globala ekonomin beroende av en eller ett fåtal bankers överlevnad. Ett sätt att göra det enklare att starta fler banker vore att applicera framgångsrika internetkoncept som öppna standarder på bankväsendet. Detta skulle göra fler banker till en intressant fråga för piratpartiet.</em></p>
<p>De som läst min blogg tidigare skulle nog bli lite chockade över påståendet i titeln. Endast de få banker som finns nu har lyckats orsaka en hel del problem. Utöver deras dåliga service, så lurar de in människor i lån-slaveri och har också varit åtminstone delaktiga i de flesta av världens ekonomiska kriser, på ett eller annat sätt. </p>
<p>Det är lätt att tro att fler banker skulle lyckas sprida ut mer problem, men det skulle snarare bli tvärt om. Fler banker skulle resultera i mer konkurrens, bättre service och villkor för kunder och användare. Fler banker skulle också resultera i färre stora banker(lika mycket pengar att ta hand om, fast fler som vill ta hand om dem). Färre stora banker är bra, för om en stor bank rasar, så drar den med sig hela ekonomin.  Att en bank som faller bör inte riva ekonomin.</p>
<p>Jag föreslår att en öppen standard tas fram som alla banker måste använda och acceptera för kommunikation med varandra. Standarden ska vara enkel att implementera och ha låga trösklar för nya banker. På så vis kan många nya bra och dåliga banker öppnas snabbt. Därefter kan vi låta kunderna välja vilka som gör sitt jobb. Piratpartiet är för ett fritt och öppet internet för att skapa snabb och effektiv spridning av information. De menar att denna spridning gynnar samhället. Ett fritt och öppet ekonomiskt system skulle skapa snabb och effektiv spridning av ekonomiska resurser. Denna spridning skulle också gynna samhället. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/varlden-skulle-ma-bra-av-fler-banker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet &#8211; den största uppfinningen sedan tryckpressen?</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/02/internet-den-storsta-uppfinningen-sedan-tryckpressen/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/02/internet-den-storsta-uppfinningen-sedan-tryckpressen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[akademiska världen]]></category>
		<category><![CDATA[avtal]]></category>
		<category><![CDATA[deltagarkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Gutenberg]]></category>
		<category><![CDATA[idéer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[juridik]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[människor]]></category>
		<category><![CDATA[maskin]]></category>
		<category><![CDATA[öppet]]></category>
		<category><![CDATA[protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[skriet]]></category>
		<category><![CDATA[skrift]]></category>
		<category><![CDATA[skrivna ordet]]></category>
		<category><![CDATA[språk]]></category>
		<category><![CDATA[symbolspråk]]></category>
		<category><![CDATA[tal]]></category>
		<category><![CDATA[talspråk]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[tryckpress]]></category>
		<category><![CDATA[uppfinning]]></category>
		<category><![CDATA[uppfinningar]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[visioner]]></category>
		<category><![CDATA[web 0.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Fel! Att jämför internet med en teknisk idé är att missförstå vad internet är. Internet är inte en teknologi. Internet behöver teknologi. Internet är  fungerar som ett protokoll. En överenskommelse om hur man ska kommunicera med varandra. En bättre&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/02/internet-den-storsta-uppfinningen-sedan-tryckpressen/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fel!</strong> Att jämför internet med en teknisk idé är att<strong> missförstå vad internet är.</strong> Internet <strong>är</strong> inte en teknologi. Internet <strong>behöver</strong> teknologi. Internet <span style="text-decoration: line-through;">är </span> fungerar som ett protokoll. En <strong>överenskommelse</strong> om hur man ska kommunicera med varandra. En bättre jämförelse i så fall är språket eller skriften. Det finns några viktiga skillnader, som man lätt missar när man ser <strong>Internet som en uppfinning</strong>.</p>
<p>En uppfinning utvecklas inte på samma sätt. <strong>Man uppfinner den, och sen är den klar.</strong> Tryckpressen tillexempel, ser förvisso ganska annorlunda ut nu än på Gutenbergs tid, men <strong>gör i grund och botten samma sak</strong>, ord på papper. Däremot är det svårt att kunna se vår utvecklade kultur, hela den akademiska världen eller ett skriftligt avtal när man ser bilder på de första symbolerna som representerade ord. Skriftspråket utvecklas med tiden. <strong>Ett protokoll är öppnare att bygga vidare med än en uppfinning.</strong></p>
<p>Under de första stapplande åren, har vi sett en <strong>enorm utveckling av hur denna plattform kan användas</strong>. Många pratar om<strong> web 2.0</strong>, jag skulle hellre säga <strong>web 0.2</strong>. Hur webben utvecklas framöver är väldigt svårt att sia om, men vi börjar redan se vad som ligger bakom nästa krön. I och med att webben flyttar ut ur kontoren och ner i mobiltelefonen i våra fickor, förändras än en gång förutsättningarna för att kommunicera med varandra.<strong> Redan innan världen lärt sig vad den senaste förändringen innebär. </strong>Världen vi är på väg in i kommer aldrig mer att var &#8220;som vanligt&#8221;. Osäkerheten idag om vad vi ska lära de unga för att kunna bära vårt samhälle när vi blir gamla är väldigt stor, och förändringen kommer bara att gå snabbare och snabbare.</p>
<p>En annan viktig skillnad , är att<strong> internet sprids från person till person</strong> och är svårt att begränsa. Medan de första böckerna kostade motsvarand <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg">tre årslöner</a>, ges <a href="http://laptop.org/">tillgång till internet</a> till stora delar av världen, bara <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Internets_historia">20 år</a> efter det att internet-protokollet börjar användas.</p>
<p>Internet skiljer sig dock på två viktiga punkter från språket och skriften.</p>
<ul>
<li><strong>Internet sprids mycket snabbare.</strong> Internet kan delas som en idé, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_language">nuvarande teorier</a> föreslår att talförmåga beror på en mutation och därför behövde ärvas från generation till generation. Skriftspråket har uppstått och dött i många civilisationer runt om på jorden, ett resultat av för långsam spridning.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Internet går att förändra mer än tal och skrivspråket.</strong> Medan de två protokollen endast gick att applicera på människor, kan  <strong>internetprotokollet anpassas och utvecklas så att det kan kommunicera med allt digitalt</strong>. Det är på grund av denna anpassning effektivare på att sprida, sortera och filtrera kommunikationen. Det gör att tillämpningsområdena blir mycket större.</li>
</ul>
<p>Internet -<strong> Den störtsa uppfinningen sedan skriftspråket.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/02/internet-den-storsta-uppfinningen-sedan-tryckpressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
