<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kristoffer Nolgren</title>
	<atom:link href="http://kristoffer.nolgren.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kristoffer.nolgren.se</link>
	<description>projektledning it-strategi handlingskraft kreativitet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2009 14:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
		<item>
		<title>Världen skulle må bra av fler banker</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/varlden-skulle-ma-bra-av-fler-banker/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/varlden-skulle-ma-bra-av-fler-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[fri marknad]]></category>
		<category><![CDATA[hata banker]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrens]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[människor]]></category>
		<category><![CDATA[öppet]]></category>
		<category><![CDATA[öppet system]]></category>
		<category><![CDATA[Pirat]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[stora banker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Fler banker kan spontant kännas som en obehaglig tanke, med tanke på att bara några få kan sprida ut så mycket skit. Fler banker skulle öka konkurrensen och inte göra den globala ekonomin beroende av en eller ett fåtal bankers&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/varlden-skulle-ma-bra-av-fler-banker/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fler banker kan spontant kännas som en obehaglig tanke, med tanke på att bara några få kan sprida ut så mycket skit. Fler banker skulle öka konkurrensen och inte göra den globala ekonomin beroende av en eller ett fåtal bankers överlevnad. Ett sätt att göra det enklare att starta fler banker vore att applicera framgångsrika internetkoncept som öppna standarder på bankväsendet. Detta skulle göra fler banker till en intressant fråga för piratpartiet.</em></p>
<p>De som läst min blogg tidigare skulle nog bli lite chockade över påståendet i titeln. Endast de få banker som finns nu har lyckats orsaka en hel del problem. Utöver deras dåliga service, så lurar de in människor i lån-slaveri och har också varit åtminstone delaktiga i de flesta av världens ekonomiska kriser, på ett eller annat sätt. </p>
<p>Det är lätt att tro att fler banker skulle lyckas sprida ut mer problem, men det skulle snarare bli tvärt om. Fler banker skulle resultera i mer konkurrens, bättre service och villkor för kunder och användare. Fler banker skulle också resultera i färre stora banker(lika mycket pengar att ta hand om, fast fler som vill ta hand om dem). Färre stora banker är bra, för om en stor bank rasar, så drar den med sig hela ekonomin.  Att en bank som faller bör inte riva ekonomin.</p>
<p>Jag föreslår att en öppen standard tas fram som alla banker måste använda och acceptera för kommunikation med varandra. Standarden ska vara enkel att implementera och ha låga trösklar för nya banker. På så vis kan många nya bra och dåliga banker öppnas snabbt. Därefter kan vi låta kunderna välja vilka som gör sitt jobb. Piratpartiet är för ett fritt och öppet internet för att skapa snabb och effektiv spridning av information. De menar att denna spridning gynnar samhället. Ett fritt och öppet ekonomiskt system skulle skapa snabb och effektiv spridning av ekonomiska resurser. Denna spridning skulle också gynna samhället. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/varlden-skulle-ma-bra-av-fler-banker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidningen SvD är irrelevant när man väljer media att konsumera</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/tidningen-svd-ar-irrelevant-nar-man-valjer-media-att-konsumera/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/tidningen-svd-ar-irrelevant-nar-man-valjer-media-att-konsumera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ge bort gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis information]]></category>
		<category><![CDATA[hierarki]]></category>
		<category><![CDATA[identitet]]></category>
		<category><![CDATA[klusterorganisationer]]></category>
		<category><![CDATA[koncument producent]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[media konsumtion]]></category>
		<category><![CDATA[picknickorganisationer]]></category>
		<category><![CDATA[producent]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[spegel av identitet]]></category>
		<category><![CDATA[Svd]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Dagbladet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Den här artikeln är också publicerad påSecond-Opinion
SVD delar ut gratis tidningar till folk som går förbi. Det känns lite som slutet på en loppmarknad, när loppmarknadsägarna ger bort allt de inte kunde sälja.
Alla vet vad det står i Svenska dagbladet&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/tidningen-svd-ar-irrelevant-nar-man-valjer-media-att-konsumera/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här artikeln är också publicerad på<a href="http://www.second-opinion.se/so/view/507">Second-Opinion</a></p>
<p>SVD delar ut gratis tidningar till folk som går förbi. Det känns lite som slutet på en loppmarknad, när loppmarknadsägarna ger bort allt de inte kunde sälja.</p>
<p>Alla vet vad det står i Svenska dagbladet och innehållet är lika bra eller dåligt som det alltid har varit. Det är inte orsaken till att folk slutar köpa tidningar. En teori är att en tidning fungerar som en spegel av ens identitet. Om det nu är sant så är innehållet inte det viktigaste. Även om den framväxande generationen gillar innehållet i SvD, så kommer de inte vilja låta SvD spegla dem själva.</p>
<p>Många unga människor idag bryr sig om organisationen bakom produkten också. Vilka får komma till tals när produkten tas fram? Hur stort är gapet mellan konsumenter och producenter? Om den framväxande generationen inte får rätt svar på dessa frågor, så spelar det inte så stor roll hur bra produkten är.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/tidningen-svd-ar-irrelevant-nar-man-valjer-media-att-konsumera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vita fläckar på kartan från Google analytics</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/vita-flackar-pa-kartan-fran-google-analytics/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/vita-flackar-pa-kartan-fran-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomisk utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[förändringsverktyg]]></category>
		<category><![CDATA[geografi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kvantitet]]></category>
		<category><![CDATA[ökat välstånd]]></category>
		<category><![CDATA[rika och fattiga]]></category>
		<category><![CDATA[tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar på besökare]]></category>
		<category><![CDATA[Var är internet tillgängligt]]></category>
		<category><![CDATA[världsdelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Jag är glad att ha besökare från 49 länder i världen, särskilt som min blogg är svenskspråkig.
Däremot måste säga att det är tråkigt hur övertydligt mönstret är varifrån besökarna kommer. Hela den norra delen av jordklotet finns representerad sånär som&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/vita-flackar-pa-kartan-fran-google-analytics/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är glad att ha besökare från 49 länder i världen, särskilt som min blogg är svenskspråkig.</p>
<p>Däremot måste säga att det är tråkigt hur övertydligt mönstret är varifrån besökarna kommer. Hela den norra delen av jordklotet finns representerad sånär som för  några länder i östblocket och Balkan. På södra halvklotet är det Kina, Indien, Thailand, Brazilien, Egypten, nya Zealand och Australien som är represnterade, i övrigt är hela Sydameria, hela Afrika och hela Mellanöstern bara vita fläckar.</p>
<p>Internet  är det kraftfullaste förändringsverktyget i hela världen just nu. Det är internet som kommer driva på vår tillväxt åtminstonde de kommande 30 åren. Då känns det tråkigt att just de som verkligen skulle behöva den ekonomiska tillväxten, inte får en del av kakan. Särskilt när de ekonomiska motiven för att göra internet tillgängligt för fler faktiskt finns där.</p>
<p>T ex när någon klickar på en betald länk från Google, så får Google betalt för varje klick, oavsett ifall personen köper något eller inte. Därför spelar det ingen roll om personen är en köpgalen amerikan eller fattig pojke Ghana. Goolge tjänar pengar på kvantitet.</p>
<p>De tekniska lösningarna finns och de är tillräckligt billiga för att det ska löna sig att rulla ut Internet i hela världen. Jag förstår inte vad vi väntar på. Gör det nu!</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/06/vita-flackar-pa-kartan-fran-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är det Undermedvetna?</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/vad-ar-det-undermedvetna/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/vad-ar-det-undermedvetna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alldagligt]]></category>
		<category><![CDATA[bilförare]]></category>
		<category><![CDATA[flytta fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[grunderna]]></category>
		<category><![CDATA[hjärna]]></category>
		<category><![CDATA[hur hjärnor fungerar]]></category>
		<category><![CDATA[inspirerat]]></category>
		<category><![CDATA[känslor]]></category>
		<category><![CDATA[kognitionsvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[lättare]]></category>
		<category><![CDATA[människor]]></category>
		<category><![CDATA[medvetande]]></category>
		<category><![CDATA[medvetandeteori]]></category>
		<category><![CDATA[medveten]]></category>
		<category><![CDATA[medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[new age]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[ofokuserad]]></category>
		<category><![CDATA[öka sin medvetande grad]]></category>
		<category><![CDATA[planeringar]]></category>
		<category><![CDATA[stressnivåer]]></category>
		<category><![CDATA[undermedvetet]]></category>
		<category><![CDATA[undermedvetna]]></category>
		<category><![CDATA[utgångspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[valfrihet]]></category>
		<category><![CDATA[välja]]></category>
		<category><![CDATA[verktyg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Det här är ett inlägg inspirerat av NLP, jag lärde mig grunderna till NLP på en kurs från Universe Imagine. NLP är ett otroligt kraftfullt och effektivt verktyg för att skapa förändring med utgångspunkt i sig själv, och jag rekommenderar&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/vad-ar-det-undermedvetna/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Det här är ett inlägg inspirerat av NLP, jag lärde mig grunderna till NLP på en kurs från Universe Imagine. NLP är ett otroligt kraftfullt och effektivt verktyg för att skapa förändring med utgångspunkt i sig själv, och jag rekommenderar de som är intresserade att kika närmare på det!</em></p>
<p>Jag har aldrig riktigt trott på det undermedvetna, en ganska naiv syn nu när jag tänker tillbaka på det. Orsaken till är antagligen att många beskriver det undermedvetna som någonting nästan övernaturligt och någonting vi inte kan komma åt.</p>
<p>Det är inte det jag menar med det undermedvetna, det undermedvetna är det vi gör utan att tänka på det. Ett alldagligt exempel är att köra bil. En van bilförare gör en mängd olika muskelsammandragningar och planeringar för att ta sig dit denne vill utan att vara medveten om det. Plötsligt är man bara där, ens fokus har varit riktad mot något helt annat. Det är nämligen det som är definitionen av medvetande, det man riktar sitt fokus emot. Många människor hävdar att de är ofokuserade detta är naturligtvis inte sant. Däremot riktar de fokuset mot något annat än det som de förväntas rikta det mot.</p>
<p>Med denna mer alldagliga syn på det omedvetna, snarare än något mystiskt och övernaturligt, blir det lättare att börja fundera på vad resten av ens hjärna sysslar med medans man fokuserar på annat. Tillexempel är det ju rimligit att den filtrerar informationen som den utsätts för, och kanske sparar delar av den. Den håller koll på kroppen stressnivåer och vilka känslor man förmedlar med sin kropp och röst. Den letar efter mönster och håller utkik efter faror.</p>
<p>När man är medveten om att man har ett fokus på det här sättet kan man också börja välja, val förutsätter medvetenhet. Man kan välja vart man riktar sitt fokus, vad man inte vill fokusera på och hur ihärdigt man ska fokusera på olika saker. Man kan också försöka vidga sitt fokus och vara medveten om fler saker samtidigt. När jag försöker göra detta känns det som att mitt medvetande växer, lite grann som en ballong, fler saker är där inne samtidigt, coolt va!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/vad-ar-det-undermedvetna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inlärning i 4 steg</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/inlarning-i-4-steg/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/inlarning-i-4-steg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arbaham maslow]]></category>
		<category><![CDATA[att träda fram]]></category>
		<category><![CDATA[exprimentera]]></category>
		<category><![CDATA[inäringstrappan]]></category>
		<category><![CDATA[inlärning]]></category>
		<category><![CDATA[inlärningsmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[köra bil]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[lära sig köra bil]]></category>
		<category><![CDATA[maslow]]></category>
		<category><![CDATA[medveten]]></category>
		<category><![CDATA[medveten kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[medveten okunskap]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[okunskap]]></category>
		<category><![CDATA[omedeveten okunskap]]></category>
		<category><![CDATA[omedveten]]></category>
		<category><![CDATA[omedveten kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[retorik]]></category>
		<category><![CDATA[scen]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tonläge]]></category>
		<category><![CDATA[volym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Det finns en, vid det här laget ganska gammal inlärningsmodell som jag tycker känns trösterik när man håller på att lär sig saker.  Ofta när det är någonting intressant eller relevant som lärs ut, vet jag att jag inte&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/inlarning-i-4-steg/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Det finns en, vid det här laget ganska gammal inlärningsmodell som jag tycker känns trösterik när man håller på att lär sig saker.  Ofta när det är någonting intressant eller relevant som lärs ut, vet jag att jag inte kommer kunna hålla all den informationen i min medvetna del av hjärnan särskilt länge. Det kan få mig att tappa motivationen för detaljerna i det som lärs ut. Känner du som jag, då kan den här modellen hjälpa dig att fokusera.</em></p>
<p>Modellen, som heter inlärningstrappan, är utvecklad av Abraham Maslow, mer känd för behovstrappan, en teori om hur människor prioriterar sina behov.</p>
<p>Det fina med modellen är att inlärning delas upp i 4 steg och varje steg är värdefullt att ta för sig, även om ens inlärning stannar på den nivån. Detta gör att inlärningsprocessen inte känns så svår, då den bryts upp i mindre bitar.</p>
<p><strong>Omedveten okunskap</strong> är helt enkelt när man inte vet något och man vet inte att man inte vet det. Om man jobbar i mer nishade yrkeskategorier stöter man på kunder som är i den här fasen hela tiden. Särskilt de som inte har så stor erfarenhet av vad de håller på med. De kan inte saker som du kan och de vet inte att de inte kan det. Därför tror de att de kan göra det lika bra som du. Hemmafixare är typiska i den här kategorin.</p>
<p><strong>Medveten okunskap</strong> är när man vet att man inte kan någonting. Detta är det första steget för att påbörja inlärning. Man kan få insikten om okunskap genom misslyckanden, eller genom att någon berättar om det för en. Jag tror personligen att misslyckanden är ett effektivare sätt att lära sig. Därav begreppet &#8220;fail often in order to succeed faster&#8221;. Medveten okunskap är en otroligt viktig kompentens som projektledare. Man vet vilka saker man ska ge fan i att pilla i själv och lämna åt de som faktiskt kan det.</p>
<p><strong>Medveten kunskap</strong> är när man kan saker medans man tänker på det och koncentrerar sig. Ett tydligt exempel är när man lär sig köra bil. I början måste man koncentrera sig mycket och använda stora delar av sin medvetna del av hjärnan för att klara av uppgiften. Man är lite stel. </p>
<p><em>Omedveten kunskap</em>är den typ av kunskap som går att behålla. När man har jobbat med något på en medveten nivå tillräckligt länge så sjunker det in och man kan göra det utan att tänka på det. Att köra bil är ett bra exempel på hur man så småningom kan göra det utan att tänka. Omedveten kunskap är också en förutsättning för att kunna leka, exprimentera och improvisera. När man jobbar med retorik måste man först på ett medvetet sätt arbeta med tonläge, tempo och volym, för att så småningom kunna göra det utan att tänka. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/inlarning-i-4-steg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress tag-funktion kan användas för strålande sökmotorstrategi!</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/wordpress-tag-funktion-kan-anvandas-for-stralande-sokmotorstrategi/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/wordpress-tag-funktion-kan-anvandas-for-stralande-sokmotorstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[felstavning]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[longtail]]></category>
		<category><![CDATA[många beckar små]]></category>
		<category><![CDATA[synonymer]]></category>
		<category><![CDATA[taggar]]></category>
		<category><![CDATA[taggar för sökoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[utgå från användaren]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress taggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Det här är ett lite mer tekniskt inlägg och jag tror att ni som bara vill veta lite mer om varför ni hittar det ni hittar när ni söker på google kan också få ut intressant information ur det här&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/wordpress-tag-funktion-kan-anvandas-for-stralande-sokmotorstrategi/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Det här är ett lite mer tekniskt inlägg och jag tror att ni som bara vill veta lite mer om varför ni hittar det ni hittar när ni söker på google kan också få ut intressant information ur det här inlägget!</em></p>
<p>Wordpress har en taggningsfunktion. Varje gång ett blogginlägg taggas med ett ord eller en fras, så lägger wordpress till det på en särskild sida, där alla ord med samma tag finns. <a href="http://kristoffer.nolgren.se/tag/nlp/">Här</a> är tillexempel tag-sidan för alla artiklar som är taggade med &#8220;NLP&#8221;,</p>
<p>När google väljer vilken sida som ska hamna överst när man söker på ett visst ord, så tittar google var på hemsidan ordet förekommer, och försöker på så vis gissa ifall ordet är viktigt eller inte. Ifall ordet förekommer i överskriften, i adressen eller i titeln(det som står på fliken eller den allra översta raden i din webb-läsare). Detta skapar ett problem för oss som vill bli hittade på internet, eftersom det ofta blir konstlat om man försöker få in alla ord, alternativa stavningar och tillochmed felstavningar i tillexempel överskriften till en artikel. Här kan taggarna fylla en utmärkt funktion!</p>
<p>Med några små förändringar kan man låta taggarna skapa sidor som är speciellt optimerade för ett specifikt ord eller en fras. Det du behöver göra är att se till att tag-sidan(den heter oftast archive.php i de flesta wordpress themesen) uppfyller följande.</p>
<ul>
<li>Tag ordet finns med i taggen h1, tagordet beskrivs single_tag_title();</li>
<li>Tag ordet finns med i headerns title</li>
<li>Tag ordet finns med i adressfältet</li>
</ul>
<p>Dessutom är det viktigt att texten som google presenterar om länken verkar intressant, så att folk vill gå in på just din sida. Goggle letar upp något ställe på sidan där ordet förekommer och visar en snutt text just där. Den snutten text använder sen sökaren för att ta reda på ifall sidan som Google föreslår är relevant eller inte.</p>
<p>Därför är det bra att ha med hela bloggtexten och inte bara sammanfattningen, eftersom det då är en mycket större chans att just det ordet som de är på jakt efter finns med i texten, och att google då presenterar ett stycke ur texten med det ordet. Dessutom så är det bra att plocka bort taggarna under varje inlägg, eftersom ordet som Google ska presentera finns med bland taggarna. (Då får sökaren bara se en lista av ord, och det känns ju sällan särskilt relevant). Dessutom är det bra att ha en generisk snutt text som finns på alla sidor, ifall ordet inte förekommer i artiklarna. I mitt fall är det </p>
<blockquote><p>Jag har sammanställt allt som har med &#8220;VILKEN TAG DET NU ÄR&#8221; att göra på ett ställe, för att det ska vara lätt att hitta. Skriv en kommentar om du hittar ett gammalt dammigt inlägg som borde återupplivas!</p></blockquote>
<p>Det är den texten som dyker upp om jag taggat ett inlägg med tillexempel en synonym som inte finns med i själva texten.</p>
<p>För att få till det här behöver ni göra följande i archives.php</p>
<ul>
<li>By ut the_excerpt() mot the_content() (sammanfattning mot hela blogginlägget)</li>
<li>Plocka bort the_tag()</li>
<li>Skriv längst ner i texten in en snutt text som innehåller single_tag_title()</li>
</ul>
<p>Några avsultande ord: abuse:a inte systemet! Tagga bara inlägg med saker som är relevanta för dem. Om användare kommer in på en sida och det översta inlägget handlar om något annat än det som de sökte efter kommer de att ta sig någon annan stans. Fokusera istället på att komma på bra relevanta taggar. Synonymer till viktiga ord i texten och ord som kanske beskriver själva andemeningen i texten eller vanliga felstavningar. En av mina mest sökta ord är matrialverk, fast det egentligen heter matrielverk. Kom ihåg, poängen är att hjälpa användarna att hitta din text! </p>
<p>Chris Anderson formulerade för ett tag sen begreppet longtail. I Sverige har den visdomen funnits i hundratals år och kallats för &#8220;många beckar små&#8221; Jag har 100-tals taggar som alla har fått en eller ett par besökare via google, dessa står för ungefär 1/3 av all min söktrafik. Se till att få upp en stor kvantitet på taggar, så kommen ni se en tydlig utveckling med fler och fler besökare över tiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/wordpress-tag-funktion-kan-anvandas-for-stralande-sokmotorstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det besynnerliga med tid</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/det-besynnerliga-med-tid/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/det-besynnerliga-med-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[augustinus]]></category>
		<category><![CDATA[filosofi]]></category>
		<category><![CDATA[meningen med livet]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[tid]]></category>
		<category><![CDATA[tidsfilosofi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Jag brukar när jag skriver försöka ge någon form av slutsats. Idag blir det istället en öppen fråga. Kanske någon annan sitter inne på svaret.
Tid är ett ämne som jag återkommer till i olika delar av mitt liv. Tidigare har&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/det-besynnerliga-med-tid/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag brukar när jag skriver försöka ge någon form av slutsats. Idag blir det istället en öppen fråga. Kanske någon annan sitter inne på svaret.</p>
<p>Tid är ett ämne som jag återkommer till i olika delar av mitt liv. Tidigare har jag funderat kring tidens natur. Jag vet exakt vad tid är, så länge inte någon ber mig att förklara det. Augustiuns beskrev nuet som en oändligt tunn linje, som skiljde dåtiden från framtiden. Åter andra har föreslagit att tiden är en ytterligare rumslig dimension, där alla ögonblick är tunna skiva staplade ovanpå varandra. Men om alla ögonblick i världshistorien redan existerar, vart tar då den fria viljan vägen och varför kan vi bara se ett ögonblick i taget? </p>
<p>På senare år har jag blivit mer nyfiken på hur tiden påverkar oss i våra liv. Det spännande med tiden är att det är egentligen allt man har, oavsett moral eller politiskt system kan ingen ta din tid ifrån dig, men väldigt ofta känns det som att det är just tiden man har för lite av. Dessutom har alla har lika mycket tid. Om en dag, eller ett år har två människor förbrukat exakt lika mycket tid. Hur man använder tiden skulle därför kanske kunna användas som en form av utgångspunkt för vad som är rätt och fel, om man är intresserad av det. </p>
<p>Många ser det som en stor risk att spendera sin tid på fel saker. Jag vill påstå att det är lite av en tankevurpa. Oavsett om man lägger sin tid på den där saken eller inte, så är tiden slut efteråt i alla fall. Tid och till exempel pengar är väldigt olika på det sättet.</p>
<p>Frågan om vad tid är och hur man ska spendera den blir genom att tänka på det här sättet också frågan om meningen med livet. Vad är tid och hur ska man spendera den?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/det-besynnerliga-med-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tar det mindre än 2 minuter? Bara gör det!</title>
		<link>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/tar-det-mindre-an-2-minuter-bara-gor-det/</link>
		<comments>http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/tar-det-mindre-an-2-minuter-bara-gor-det/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer Nolgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsuppgifter]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[gör små arbetsupppgifter direkt]]></category>
		<category><![CDATA[lillemanfestivalen]]></category>
		<category><![CDATA[medvetandegöra]]></category>
		<category><![CDATA[medveten]]></category>
		<category><![CDATA[medvetenhet]]></category>
		<category><![CDATA[omedveten]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[skapa vanor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kristoffer.nolgren.se/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Lilleman, mikael göransson som jobbar och sliter med lillemanfestivalen önskade sig några produktivitetstips igår, så jag tänkte bjussa på mitt bästa.
När du har en uppgift som tar mindre än 2 minuter, bara gör den!
Jag blev medveten om det här ganska&#160;&#8230; <a href="http://kristoffer.nolgren.se/2009/05/tar-det-mindre-an-2-minuter-bara-gor-det/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
